Bơm hút chân không Germany

Bơm hút chân không Becker series VT

Giá : Liên hệ

VT series là dòng bơm hút chân không khô ( không cần chất bôi trơn ) do Becker chế tạo.
Thiết kế đơn giản , cánh Carbon được gắn trên các khe của rô to đặt lệch tâm so với buồng bơm Chi phí vận hành thấp vì không phải thay dầu
Không gây ô nhiễm môi trường.
Cánh được chế tạo bằng Carbon chịu mài mòn , chịu nhiệt rất tốt nên tuổi thọ rất cao.
Dòng VT series :
 - Lưu lượng : 1,9 – 40 m3/giờ
 - Độ chân không max : 150 mbar
 - Tốc độ hút lớn , độ ồn thấp
 - Hoạt động êm ái
 - Tiết kiệm điện năng
 - Chi phí bảo trì thấp
 - Van điều chỉnh độ chân không được lắp sẵn
 - Yêu cầu không khí sạch
 - Không có hơi nước
  TYP max. Saugluftmenge
[m3/h] 50/60Hz
max. Vakuum
[mbar abs.] 50/60Hz
max. Vakuum
[mbar rel.] 50/60Hz
max. Motorleistung
[KW] 50/60Hz
   
Info VT 4.2 1,9/2,3 400/400 -600/-600 0,09/0,105 Download Anfrage
  VT 4.4 4,1/4,7 150/150 -850/-850 0,18/0,21 Download Anfrage
  VT 4.8 8/9,3 150/150 -850/-850 0,35/0,42 Download Anfrage
Info VT 4.10 10/12 150/150 -850/-850 0,37/0,45 Download Anfrage
  VT 4.16 16/19 150/150 -850/-850 0,55/0,77 Download Anfrage
  VT 4.25 25/30 150/150 -850/-850 0,75/0,90 Download Anfrage
  VT 4.40 40/48 150/150 -850/-850 1,25/1,50 Download Anfrage
Info VX 4.10 10/12 100/100 -900/-900 0,37/0,45 Download Anfrage
  VX 4.16 16/19 100/100 -900/-900 0,55/0,77 Download Anfrage
  VX 4.25 25/30 100/100 -900/-900 0,75/0,90 Download Anfrage
  VX 4.40 40/48 100/100 -900/-900 1,25/1,50 Download Anfrage
Info KVT 3.60 55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00 Download Anfrage
  KVT 3.80 67/78,5 100/100 -900/-900 2,40/3,00 Download Anfrage
  KVT 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50 Download Anfrage
  KVT 3.140 132/154 100/200 -900/-800 4,00/4,80 Download Anfrage
  KVX 3.60 55/66 100/100 -900/-900 2,40/3,00 Download Anfrage
  KVX 3.80 67/78,5 100/100 -900/-900 2,40/3,00 Download Anfrage
  KVX 3.100 98/112 100/100 -900/-900 3,00/3,50 Download Anfrage
  KVX 3.140 132/154 100/200 -900/-800 4,00/4,80 Download Anfrage
Info VTLF 2.200 178/218 200/200 -800/-800 4,00/4,80 Download Anfrage
  VTLF 2.250 244/286 200/200 -800/-800

Sản phẩm liên quan